I-CY-CPJ-60J-6020 For Prejector inezithombe ezicacile nokukhulisa okunembile. Ububanzi besikrini sokuqagela yi-φ600 mm, kanye nenkundla enkulu yento eseceleni kwe-φ120 mm, engahlangabezana nokulinganisa kwe-contour kanye nezidingo zokuhlala zezingxenye ezinkulu.
Ngomtholi onqenqemeni, kungabona ukuthola okuzenzakalelayo nokukhomba okuzenzakalelayo, ukuqeda iphutha lokuhlose iso lomuntu
| Ubukhulu (mm) | I-1200×1140×1940 | |||||
| Pisikrini | Ubungako (MM) | Ф 615,Ukuqhelelana>ФI-600(ngamamaki we-tickIsihlehlukene | ||||
| Ibanga lokujikeleza | 0 ~ 360° | |||||
| RUkulungiswa kwe-Otational | 1 'noma 0.01° | |||||
| OIlensi ye-Ujective | Ukukhunyusisa | 5× -nokukhetha ngokuthanda | 10× -vamile | 20× -nokukhetha ngokuthanda | 50× -nokukhetha ngokuthanda | 100× -nokukhetha ngokuthanda |
| Ububanzi obuningi (MM) | ФI-120 | Ф60 | Ф30 | Ф12 | Ф6 | |
| Wibanga le-orking (mm) | 242.8 | 143.2 | 85.5 | 92 | 48.5 | |
| Ukuphakama Okuphezulu (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | |
| Ukuhlinzekwa kwamandla ethuluzi: AC 100-240V 50 / 60hz. Amandla aphelele: 650w | ||||||
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi

