4XB Isingeniso
I-4XB binocular i-metallographic microscope efakwe kwi-metallographic isetshenziselwa ukukhomba futhi ihlaziye ukwakheka kwezinsimbi ezahlukahlukene nama-alloys. Ilungele ukubonwa kwemicroscopic kwesakhiwo seMetallographic kanye ne-Surphology ye-Vogphology.
Uhlelo lokubona
Indawo esekelayo yesisekelo sensimbi inkulu, futhi ingalo elungisiwe iqinile, ukuze isikhungo sokudonsela phansi ithuluzi siphansi futhi sizinzile futhi sithembekile. Njengoba i-eye
Isigaba semishini
Ngomshini esiteji esinyakazayo ngepuleti elijikelezayo elakhelwe ngaphakathi. Kunezinhlobo ezimbili zamathileyi, enomgodi wangaphakathi φ1mm ne-φ00mm.
Uhlelo lokukhanyisa
I-Adopt Kohler Lighting System, enomugqa wokukhanya oguquguqukayo, i-6v20w halogen lamp Lighting, ukukhanya okuguqukayo. AC 220V (50hz).
Ithebula lokucushwa le-4xB
| Ukumisa | Isifanekiso | |
| Into yendaba | Ukucacisa | I-4XB |
| Uhlelo lwe-Optical | Uhlelo lwe-infinity optical | · |
| I-tube yokuqapha | Ishubhu le-binocular, ama-45 ° athambekele. | · |
| I-Eyepiede | I-Flat Field Elepiece WF10X (φ18mm) | · |
| I-Flat Field Eyepiece wf12.5x (φ15mm) | · | |
| I-Flat Field Elepice WF10X (φ18mm) ngombusi wokwehlukanisa | O | |
| lens enenhloso | Injongo ye-Achromatic 10x / 0.25 / WD7.31MM | · |
| Injongo ye-Semi-Plan Achromatic Inhloso 40x / 0.65 / WD0.66mm | · | |
| Injongo ye-Achromatic 100x / 1.25 / WD0.37mm (Amafutha) | · | |
| ukuchofoza | Isiguquli esine-sombe amane | · |
| Ukugxila Kwendlela | Ububanzi bokulungiswa: 25mm, inani legridi legridi: 0.002mm | · |
| Isiteji | Uhlobo lwe-Double-Layer Mechanic Mobile (Usayizi: 180mmx200mm, Uhla oluhambayo: 50mmx70mm) | · |
| Uhlelo lokukhanyisa | 6v 20w isibani se-halogen, ukukhanya okuguquguqukayo | · |
| isihlungi sombala | Isihlungi esiphuzi, isihlungi esiluhlaza, isihlungi esiluhlaza okwesibhakabhaka | · |
| Iphakethe lesoftware | Isoftware yokuhlaziywa kweMetallographic (Version 2016, Version 2018) | O |
| Ikhamera | Idivaysi yeMetallographic Digital Camera (izigidi ezi-5, izigidi eziyi-6.3, izigidi eziyi-12, izigidi eziyi-16, njll.) | |
| I-Adaptha yekhamera ye-0.5x | ||
| Imizimba | I-micrometer ephakeme ephezulu (inani legridi 0.01mm) | |
Incwajana: "·"Okujwayelekile;"O"Ngokuzithandela






